上海海洋大学2019年博士研究生招生拟录取名单

2019-06-06 15:21点击次数:5192

上海海洋大学2019年博士研究生招生拟录取名单
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
一、根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,经招生学院复试考核,我校2019年博士研究生拟录取名单(公开招考、硕博连读)已确定,现予以公示,公示期为10个工作日。
二、未参加体检或体检不合格者、公示期间有异议经调查属实者,我校将取消其拟录取资格。
三、若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向学校监察处或研究生招生办公室反映。
学校申诉电话:61900051;61900294;yjsb@shou.edu.cn;jubao@shou.edu.cn
四、录取定向就业考生需签订定向就业协议书,未按我校要求签订协议书者我校不予录取。
序号 录取学院 考生姓名 准考证号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取类别 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 报考类别
1 水产与生命学院 尹登花 102649110010010 071000 生物学 定向 216 88.80 77.04 公开招考
2 水产与生命学院 曹英昆 102649110010011 071000 生物学 定向 198 86.80 72.24 公开招考
3 水产与生命学院 李雪健 102649110010012 071000 生物学 非定向 197 83.60 71.05 公开招考
4 水产与生命学院 许晓莹 102649110010028 090801 水产养殖 非定向 214 88.60 76.51 公开招考
5 水产与生命学院 陈义华 102649110010031 090801 水产养殖 非定向 199 83.40 71.45 公开招考
6 水产与生命学院 黄锦 102649110010040 090801 水产养殖 非定向 198 84.00 71.40 公开招考
7 水产与生命学院 袁立 102649110010041 090801 水产养殖 定向 248 91.40 85.29 公开招考
8 水产与生命学院 颜倩倩 102649110010044 090801 水产养殖 非定向 225 81.60 76.98 公开招考
9 水产与生命学院 周丽青 102649110010055 090801 水产养殖 定向 200 86.40 72.59 公开招考
10 水产与生命学院 苏晓磊 102649110010059 090801 水产养殖 非定向 199 83.40 71.45 公开招考
11 水产与生命学院 曹晓颖 102649110010062 090801 水产养殖 非定向 221 92.80 79.41 公开招考
12 水产与生命学院 徐禛 102649110010067 090801 水产养殖 非定向 202 87.40 73.35 公开招考
13 水产与生命学院 姚文祥 102649110010068 090801 水产养殖 非定向 200 92.80 74.39 公开招考
14 水产与生命学院 赵欣 102649110010069 090801 水产养殖 非定向 196 86.60 71.71 公开招考
15 水产与生命学院 土志涵 102649110010077 090801 水产养殖 非定向 193 85.40 70.65 公开招考
16 水产与生命学院 黄文吉 102649110010080 090801 水产养殖 非定向 227 86.00 78.77 公开招考
17 水产与生命学院 王雅昱 102649110010092 090801 水产养殖 非定向 222 87.40 78.02 公开招考
18 水产与生命学院 张学书 102649110010095 090801 水产养殖 非定向 193 87.00 71.13 公开招考
19 水产与生命学院 赵姗姗 102649110010099 090801 水产养殖 非定向 213 85.60 75.38 公开招考
20 水产与生命学院 申亚伟 102649110010101 090801 水产养殖 非定向 226 86.60 78.71 公开招考
21 水产与生命学院 刘洪天 102649110010102 090801 水产养殖 非定向 218 78.00 74.27 公开招考
22 水产与生命学院 陈亚 102649110010106 090801 水产养殖 非定向 202 92.20 74.79 公开招考
23 水产与生命学院 穆亮亮 102649110010115 090801 水产养殖 非定向 209 82.40 73.49 公开招考
24 水产与生命学院 李平 102649110010117 090801 水产养殖 非定向 196 85.40 71.35 公开招考
25 水产与生命学院 唐隆晨 102649110010119 090801 水产养殖 非定向 198 80.40 70.32 公开招考
26 水产与生命学院 王芹 102649110010303 090801 水产养殖 非定向 210 84.40 74.32 公开招考
27 水产与生命学院 谢婷婷 102649230010268 071000 生物学 非定向 67 86.00 72.70 硕博连读
28 水产与生命学院 代雅凡 102649230010278 090801 水产养殖 非定向 66 89.20 72.96 硕博连读
29 水产与生命学院 侯鑫 102649230010279 090801 水产养殖 非定向 68 91.20 74.96 硕博连读
30 水产与生命学院 唐美君 102649230010283 090801 水产养殖 非定向 66 91.00 73.50 硕博连读
31 海洋科学学院 张雪薇 102649110020126 070700 海洋科学 非定向 230 75.20 76.08 公开招考
32 海洋科学学院 郭健 102649110020127 070700 海洋科学 非定向 201 82.30 73.12 公开招考
33 海洋科学学院 郁建春 102649110020130 070700 海洋科学 非定向 208 80.20 73.68 公开招考
34 海洋科学学院 李鑫 102649110020131 070700 海洋科学 定向 213 74.80 72.52 公开招考
35 海洋科学学院 廖建基 102649110020133 070700 海洋科学 定向 204 78.70 72.18 公开招考
36 海洋科学学院 时琳琳 102649230020287 070700 海洋科学 非定向 62 78.20 68.48 硕博连读
37 海洋科学学院 胡廷苍 102649230020288 070700 海洋科学 非定向 69 82.00 74.20 硕博连读
38 海洋科学学院 徐国强 102649110020135 090802 捕捞学 定向 220 84.20 77.58 公开招考
39 海洋科学学院 李非 102649110020136 090802 捕捞学 非定向 231 85.20 80.28 公开招考
40 海洋科学学院 刘伟 102649110020137 090802 捕捞学 非定向 205 81.80 73.62 公开招考
41 海洋科学学院 林琴琴 102649110020140 090803 渔业资源 非定向 249 89.20 85.48 公开招考
42 海洋科学学院 许友伟 102649110020141 090803 渔业资源 定向 217 79.60 75.24 公开招考
43 海洋科学学院 王少琴 102649110020146 090803 渔业资源 定向 210 84.20 75.68 公开招考
44 海洋科学学院 张畅 102649110020147 090803 渔业资源 非定向 229 83.40 79.16 公开招考
45 海洋科学学院 李磊 102649110020148 090803 渔业资源 定向 208 75.80 71.82 公开招考
46 海洋科学学院 刘维达 102649110020152 090803 渔业资源 定向 248 85.60 83.84 公开招考
47 海洋科学学院 张丽艳 102649110020153 090803 渔业资源 定向 273 89.20 90.28 公开招考
48 海洋科学学院 王扬 102649230020293 090803 渔业资源 非定向 71 85.20 76.68 硕博连读
49 食品学院 李博 102649110030162 083200 食品科学与工程 定向 168 79.19 65.28 公开招考
50 食品学院 葛瑞宏 102649110030164 083200 食品科学与工程 定向 205 84.33 74.73 公开招考
51 食品学院 熊儒恒 102649110030166 083200 食品科学与工程 非定向 184 79.19 68.48 公开招考
52 食品学院 彭知云 102649110030168 083200 食品科学与工程 非定向 212 88.50 77.80 公开招考
53 食品学院 郭学骞 102649110030172 083200 食品科学与工程 非定向 194 80.83 71.13 公开招考
54 食品学院 赵晟 102649110030173 083200 食品科学与工程 非定向 188 77.67 68.67 公开招考
55 食品学院 徐鑫 102649110030176 083200 食品科学与工程 定向 190 80.67 70.27 公开招考
56 食品学院 侯春宇 102649110030182 083200 食品科学与工程 非定向 184 83.17 70.07 公开招考
57 食品学院 刘俊雅 102649110030184 083200 食品科学与工程 非定向 183 84.00 70.20 公开招考
58 食品学院 胡春林 102649110030187 083200 食品科学与工程 定向 167 82.17 66.27 公开招考
59 食品学院 李佰磊 102649110030188 083200 食品科学与工程 非定向 170 79.00 65.60 公开招考
60 食品学院 韩峰 102649110030189 083200 食品科学与工程 定向 209 86.17 76.27 公开招考
61 食品学院 赵泰霞 102649110030192 083200 食品科学与工程 定向 180 81.83 68.73 公开招考
62 食品学院 崔明晓 102649110030304 083200 食品科学与工程 非定向 183 85.67 70.87 公开招考
63 海洋生态与环境学院 翟玉凤 102649230050297 070700 海洋科学 非定向 65 84.80 70.94 硕博连读
64 经济管理学院 何羽丰 102649110070202 0908Z1 渔业经济与管理 非定向 200 86.80 70.69 公开招考
65 经济管理学院 张迪 102649110070205 0908Z1 渔业经济与管理 非定向 197 87.20 69.97 公开招考
66 工程学院 吴爱平 102649110080210 070700 海洋科学 定向 236 86.20 80.93 公开招考
67 信息学院 席晓桃 102649110090212 070700 海洋科学 非定向 163 80.70 62.24 公开招考
68 海洋文化与法律学院 熊敏思 102649110100214 090803 渔业资源 定向 209 83.30 73.76 公开招考
69 海洋文化与法律学院 孙晓凤 102649110100217 0908Z2 渔业环境保护与治理 定向 190 65.00 63.83 公开招考
70 中国水产科学研究院 赵永松 102649110170262 090803 渔业资源 非定向 245 86.89 83.23 公开招考
71 中国水产科学研究院 龚玉艳 102649110170263 090803 渔业资源 定向 238.5 84.73 81.07 公开招考
72 中国水产科学研究院 赵国庆 102649110170261 090803 渔业资源 非定向 231.5 87.74 80.33 公开招考
73 中国水产科学研究院 杨慧超 102649110170251 090801 水产养殖 非定向 218 88.50 77.42 公开招考
74 中国水产科学研究院 荀鹏伟 102649110170250 090801 水产养殖 非定向 216 88.00 76.80 公开招考
75 中国水产科学研究院 赵亭亭 102649230170299 090801 水产养殖 非定向 67 87.50 73.15 硕博连读
76 中国水产科学研究院 吴文广 102649110170256 090801 水产养殖 定向 203 83.00 72.27 公开招考
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  北京华慧东方网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

北京市房山区拱辰街道东关村良乡东路1号-15  www.b2cedu.com  京ICP备09021372号

京公网安备 11010502043647号