景德镇陶瓷大学2019年博士研究生考博复试成绩查公示

2019-05-15 14:25点击次数:5278

景德镇陶瓷大学2019年博士研究生考博复试成绩查公示
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
2019年博士研究生招生考试材料科学与工程专业复试成绩

 
序号 专业 姓名 专业一 专业二 英语 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 材料科学与工程 王涛 87.00 55.00 63.00 205 87.8 72.23
2 材料科学与工程 余剑峰 68.00 77.00 53.00 198 83.2 69.44
3 材料科学与工程 赵田贵 54.00 88.00 56.00 198 76.4 68.08
4 材料科学与工程 杨瑞强 68.50 68.00 59.00 195.5 79.4 68.01
5 材料科学与工程 李萍 75.00 74.00 41.00 190 74.6 65.59
6 材料科学与工程 张小娜 59.00 57.00 58.00 174 78 62.00
7 材料科学与工程 汤惠东 60.00 59.00 51.00 170 77.8 60.89
8 材料科学与工程 余媛颖 56.50 58.00 56.00 170.5 74.4 60.35
9 材料科学与工程 叶芬 54.50 64.00 41.00 159.5 79.6 58.45
10 材料科学与工程 鞠银燕 65.50 50.00 39.00 154.5 84.6 58.12
11 材料科学与工程 刘黎 64.50 53.00 40.00 157.5 71.6 56.32


2019年博士研究生招生考试科学技术史专业复试成绩

 
序号 专业 姓名 专业一 专业二 英语 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 科学技术史 许亮 78.00 77.00 44.00 199 80.60 69.19
2 科学技术史 莫云杰 68.00 71.00 39.00 178 84.80 64.43
3 科学技术史 韩光大 72.00 59.00 48.00 179 82.60 64.25
4 科学技术史 孙俊 65.00 55.00 53.00 173 82.40 62.61
5 科学技术史 吴琳 64.00 58.00 43.00 165 84.20 60.84
6 科学技术史 杨敏 65.00 73.00 38.00 176 缺考 46.93


2019年博士研究生招生考试设计学专业复试成绩

 
序号 姓名 专业 复试成绩 总成绩 第一志愿报考导师 第一志愿报考研究方向 复试分组
1 刘嫄 设计学 83.00 83.00 金银珍 01 01
2 李瑛 设计学 78.67 78.67 金银珍 01 01
3 王伟 设计学 77.83 77.83 金银珍 01 01
4 耿嘉君 设计学 77.17 77.17 金银珍 01 01
5 李琳 设计学 79.50 79.50 李砚祖 01 01
6 杨明 设计学 83.50 83.50 詹嘉 01 01
7 高伟松 设计学 78.33 78.33 周思中 01 01
8 李俊艳 设计学 75.67 75.67 周思中 01 01
9 王莹 设计学 74.83 74.83 周思中 01 01
10 桂睿 设计学 92.17 92.17 曹春生 02 02
12 李锋 设计学 88.83 88.83 曹春生 02 02
11 黄红娟 设计学 86.50 86.50 曹春生 02 02
13 董翠 设计学 92.83 92.83 陈丽萍 02 02
14 白玥 设计学 86.00 86.00 陈丽萍 02 02
15 靳开严 设计学 92.17 92.17 黄焕义 02 02
16 钟丹 设计学 91.00 91.00 吕金泉 02 02
17 贾林芳 设计学 84.17 84.17 吕金泉 02 02
18 刘喆 设计学 82.83 82.83 吕金泉 02 02
19 邹国豪 设计学 92.83 92.83 宁钢 02 02
20 张鹏 设计学 86.17 86.17 宁钢 02 02
21 李委委 设计学 73.40 73.40 王爱红 03 03
22 丁玲 设计学 69.30 69.30 王爱红 03 03
23 薛圣言 设计学 85.70 85.70 张亚林 03 03
26 刘泽亚 设计学 84.60 84.60 张亚林 03 03
24 刘祎 设计学 83.10 83.10 张亚林 03 03
25 杜郁 设计学 67.70 67.70 张亚林 03 03
27 刘为宇 设计学 78.00 78.00 邹晓松 03 03
28 刘瑞 设计学 75.90 75.90 邹晓松 03 03
29 张露 设计学 73.00 73.00 邹晓松 03 03
30 曾静 设计学 66.30 66.30 邹晓松 03 03
31 王嫣嫣 设计学 缺考 缺考 邹晓松 03 03
32 余晓凡 设计学 74.30 74.30 何炳钦 04 03
33 王可(少干) 设计学 84.17 84.17 金银珍 01 02
34 戴丹娜(少干) 设计学 86.67 86.67 曹春生 02 02
35 杨静雅(少干) 设计学 86.33 86.33 吕金泉 02 02
36 牙金华(少干) 设计学 84.67 84.67 宁钢 02 02
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  北京华慧东方网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

北京市房山区拱辰街道东关村良乡东路1号-15  www.b2cedu.com  京ICP备09021372号

京公网安备 11010502043647号