南京师范大学2021考研分数线

2021-06-29 09:08点击次数:2325

  院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“南京师范大学2021考研分数线”供大家参考。
  关于公布南京师范大学2021年硕士研究生复试分数线的通知

  根据教育部相关文件精神及《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2021年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称  方向 可用计划 复试 分数线
001 文学院 050101 文艺学   13 378
001 文学院 050102 语言学及应用语言学   14 360
001 文学院 050103 汉语言文字学   15 382
001 文学院 050104 中国古典文献学   10 366
001 文学院 050105 中国古代文学   23 373
001 文学院 050106 中国现当代文学   18 392
001 文学院 050108 比较文学与世界文学   6 389
001 文学院 0501Z1 应用文体学   4 362
001 文学院 130300 戏剧与影视学 戏剧戏曲学 4 347
001 文学院 130300 戏剧与影视学 电影电视学 18 364
001 文学院 055300 出版   29 379
002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学   24 357
002 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学   3 359
002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播   27 371
002 新闻与传播学院 135105 广播电视   55 347
003 公共管理学院 010100 哲学   29 348
003 公共管理学院 030200 政治学   23 363
003 公共管理学院 120401 行政管理   18 365
003 公共管理学院 125200 公共管理   155 175
004 法学院 030100 法学   46 348
004 法学院 035101 法律(非法学) 不分方向 82 356
004 法学院 035101 法律(非法学) 警务方向 20 330
004 法学院 035102 法律(法学)   27 343
005 商学院 020202 区域经济学   3 380
005 商学院 020204 金融学   10 360
005 商学院 020205 产业经济学   2 365
005 商学院 020206 国际贸易学   2 365
005 商学院 120202 企业管理   11 369
005 商学院 025100 金融   14 363
005 商学院 025400 国际商务   3 360
005 商学院 125100 工商管理   190 170
006 教育科学学院 040101 教育学原理   7 338
006 教育科学学院 040102 课程与教学论   9 344
006 教育科学学院 040104 比较教育学   4 341
006 教育科学学院 040105 学前教育学   13 340
006 教育科学学院 040106 高等教育学   3 339
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学   2 339
006 教育科学学院 0401Z1 德育学   13 343
006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学   4 338
006 教育科学学院 078401 教育技术学 教育信息技术 13 349
006 教育科学学院 078401 教育技术学 教育信息工程 10 365
006 教育科学学院 120403 教育经济与管理   5 342
006 教育科学学院 045101 教育管理   17 339
006 教育科学学院 045114 现代教育技术   17 347
006 教育科学学院 045115 小学教育   19 401
006 教育科学学院 045117 科学与技术教育   15 357
006 教育科学学院 045118 学前教育   17 360
006 教育科学学院 045120 职业技术教育   33 366
007 外国语学院 050108 比较文学与世界文学   4 359
007 外国语学院 050201 英语语言文学   19 392
007 外国语学院 050202 俄语语言文学   1 369
007 外国语学院 050203 法语语言文学   3 369
007 外国语学院 050205 日语语言文学   2 365
007 外国语学院 050209 欧洲语言文学   4 357
007 外国语学院 050210 亚非语言文学   1 367
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学   8 375
007 外国语学院 055101 英语笔译   39 378
007 外国语学院 055102 英语口译   28 378
008 社会发展学院 030300 社会学   13 342
008 社会发展学院 060100 考古学   4 343
008 社会发展学院 060200 中国史 中国史 23 342
008 社会发展学院 060200 中国史 中外历史比较 4 345
008 社会发展学院 035200 社会工作   28 333
008 社会发展学院 065100 文物与博物馆   19 321
009 数学科学学院 070100 数学   51 319
009 数学科学学院 071400 统计学   5 310
009 数学科学学院 025200 应用统计   7 400
010 物理科学与技术学院 070200 物理学   56 320
010 物理科学与技术学院 080900 电子科学与技术   13 280
010 物理科学与技术学院 085400 电子信息 电子与通信工程 30 341
010 物理科学与技术学院 085400 电子信息 光学工程 10 268
011 化学与材料科学学院 070300 化学   89 288
011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术   4 315
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工   36 266
012 生命科学学院 071000 生物学   101 334
012 生命科学学院 071300 生态学   24 347
012 生命科学学院 086000 生物与医药   5 270
013 地理科学学院 070501 自然地理学   21 310
013 地理科学学院 070502 人文地理学   15 330
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统   62 370
013 地理科学学院 0705J1 环境地理学   6 311
013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感   7 310
013 地理科学学院 081602 摄影测量与遥感   4 294
013 地理科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程   3 265
013 地理科学学院 120203 旅游管理   2 360
013 地理科学学院 120405 土地资源管理   4 364
013 地理科学学院 085700 资源与环境   29 317
013 地理科学学院 125400 旅游管理   15 199
014 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学   24 347
014 音乐学院 135101 音乐 音乐教育 50 350
014 音乐学院 135101 音乐 音乐表演 21 349
014 音乐学院 135101 音乐(非全日制) 音乐教育(定向就业) 22 350
015 体育科学学院 040300 体育学   24 328
015 体育科学学院 045201 体育教学   21 346
015 体育科学学院 045202 运动训练   11 347
016 美术学院 130400 美术学 中国美术历史与理论 9 347
016 美术学院 130400 美术学 西方美术历史与理论 6 357
016 美术学院 130400 美术学 艺术管理与博物馆学 1 414
016 美术学院 130400 美术学 美术教育研究 4 383
016 美术学院 130400 美术学 中国画研究 1 349
016 美术学院 130400 美术学 油画研究 2 354
016 美术学院 130400 美术学 书法研究 1 358
016 美术学院 130500 设计学 设计艺术史论 7 366
016 美术学院 130500 设计学 视觉传达设计研究 1 380
016 美术学院 135107 美术 中国画 18 366
016 美术学院 135107 美术 油画 13 376
016 美术学院 135107 美术 水粉水彩 2 358
016 美术学院 135107 美术 书法 5 365
016 美术学院 135107 美术 雕塑 5 352
016 美术学院 135107 美术 油画保护与修复 1 356
016 美术学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 17 365
016 美术学院 135108 艺术设计 环境设计 5 372
016 美术学院 135108 艺术设计 陶瓷设计 6 359
016 美术学院 135108 艺术设计 跨媒体与动画影像 12 347
016 美术学院 135108 艺术设计 摄影艺术 10 391
016 美术学院 135108 艺术设计 装饰艺术 3 363
017 金陵女子学院 120201 会计学   3 368
017 金陵女子学院 120404 社会保障   3 397
017 金陵女子学院 125300 会计   45 224
018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程   30 291
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息   15 267
018 电气与自动化工程学院 085800 能源动力 电气工程 60 345
018 电气与自动化工程学院 085800 能源动力 电气工程(南瑞集团联合培养) 20 273
019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理   23 264
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力   4 327
019 能源与机械工程学院 085900 土木水利   46 311
020 教师教育学院 0401J3 教师教育   16 337
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)   7 382
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)   40 357
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)   26 385
020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)   15 376
020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)   16 370
020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)   15 348
020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)   20 383
020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)   12 342
020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)   12 364
021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语   12 364
021 国际文化教育学院 045300 汉语国际教育   28 357
022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术   24 315
022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全   3 272
022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息   30 342
023 心理学院 077100 心理学   35 284
023 心理学院 045116 心理健康教育   55 337
023 心理学院 045400 应用心理   40 346
024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论   50 371
025 环境学院 083001 环境科学   15 291
025 环境学院 083002 环境工程   20 325
025 环境学院 085700 资源与环境   15 264
026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学   18 291
026 海洋科学与工程学院 090800 水产   24 269
026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展   9 261
027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程   22 296
027 食品与制药工程学院 100700 药学   13 337
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 食品工程 40 330
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 制药工程 6 316
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 生物制药 14 277
  原标题:关于公布南京师范大学2021年硕士研究生复试分数线的通知
  文章来源:http://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid2=BE328D4AFE7986F8E05002DF3E093E59
  以上就是小编为大家整理的“️南京师范大学2021考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
      考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~

专业考研英语辅导培训
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  北京华慧东方网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

北京市房山区拱辰街道东关村良乡东路1号-15  www.b2cedu.com  京ICP备09021372号

京公网安备 11010502043647号