2021年社会工作硕士国家线及34所自划线是22年考研考生比较关心的一个问题,也是考生们考研择校的一个重要参考数据信息,今天我们就整理了一下“2021年社会工作硕士国家线及34所自划线”的相关内容。华慧考研也会尽可能给大家提供相关院校的考研分数线等信息,敬请关注。
1、34所院校中未招收社会工作硕士的院校:
北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、同济大学、上海交通大学、中国科学技术大学、湖南大学、电子科技大学、西北工业大学这10所院校在2021考研中并未招生,如果各位考生对这8所院校特别钟爱,可以适当参考报考以下专业:
2、一般前两位代码相同的专业,分数线相差不多,甚至相同!
3、徘徊在国家线10分之内的34所自划线院校:
哈尔滨工业大学、厦门大学、华南理工大学、兰州大学
4、除34所自划线院校之外,一般普通院校的分数线跟随国家线走,如有不放心,大家可以自行参考院校官网。
以上就是小编为大家整理的“️2021年社会工作硕士国家线及34所自划线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
| 2021考研分数线-社会工作硕士分数线汇总 | ||||||
| 社会工作硕士-国家线 | ||||||
| 政治 | 英语 | 数三/396 | 专业课 | 总分 | ||
| 国家线 | A类国家线 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| B类国家线 | 41 | 41 | 62 | 62 | 311 | |
| 社会工作硕士-34所自划线院校 | ||||||
| 地区 | 院校 | 政治 | 英语 | 数三/396 | 专业课 | 总分 |
| 北京 | 北京大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 中国人民大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 清华大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 北京航空航天大学 | 2021未招生 | |||||
| 北京理工大学 | 2021未招生 | |||||
| 中国农业大学 | 2021未招生 | |||||
| 北京师范大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
| 天津 | 南开大学 | 2021未招生 | ||||
| 天津大学 | 2021未招生 | |||||
| 辽宁 | 大连理工大学 | 2021未招生 | ||||
| 东北大学 | 2021未招生 | |||||
| 吉林 | 吉林大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 哈尔滨工业大学 | 55 | 50 | 90 | 90 |
330 |
|
| 上海 | 复旦大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 同济大学 | 2021未招生 | |||||
| 上海交通大学 | 2021未招生 | |||||
| 江苏 | 南京大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 东南大学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
| 浙江 | 浙江大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 2021未招生 | ||||
| 福建 | 厦门大学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
| 山东 | 山东大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 湖北 | 武汉大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 |
| 华中科技大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
| 湖南 | 湖南大学 | 2021未招生 | ||||
| 中南大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
| 广东 | 中山大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| 华南理工大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 四川 | 四川大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 电子科技大学 | 2021未招生 | |||||
| 重庆 | 重庆大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 西北工业大学 | 2021未招生 | |||||
| 甘肃 | 兰州大学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
1、34所院校中未招收社会工作硕士的院校:
北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、同济大学、上海交通大学、中国科学技术大学、湖南大学、电子科技大学、西北工业大学这10所院校在2021考研中并未招生,如果各位考生对这8所院校特别钟爱,可以适当参考报考以下专业:
| 未招生34所自划线院校相似专业推荐 | ||||||
| 院校 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
| 北京航空航天大学 | 0351法律 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
| 北京理工大学 | 0351法律 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 南开大学 | 035法学类 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 天津大学 | 0351法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
| 上海交通大学 | 035101法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| 035102法律硕士(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 湖南大学 | 0351法律 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
2、一般前两位代码相同的专业,分数线相差不多,甚至相同!
3、徘徊在国家线10分之内的34所自划线院校:
哈尔滨工业大学、厦门大学、华南理工大学、兰州大学
4、除34所自划线院校之外,一般普通院校的分数线跟随国家线走,如有不放心,大家可以自行参考院校官网。
以上就是小编为大家整理的“️2021年社会工作硕士国家线及34所自划线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~






