工程硕士考研是一场比拼实力的考试,但是选择一个心仪的院校也是同样重要,我们必须货比三家,做好数据对比和分析。针对2022年正在准备工程硕士专业考研的同学们,华慧考研为大家整理了2022年工程硕士专业院校排名,供大家参考。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导教材,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
|
|
|
|
|
|
| 1 | 上海交通大学 | 100.000 | 5★+ | 380 |
| 2 | 电子科技大学 | 99.448 | 5★+ | 380 |
| 3 | 华中科技大学 | 97.309 | 5★+ | 380 |
| 4 | 吉林大学 | 95.429 | 5★+ | 380 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 93.490 | 5★ | 380 |
| 6 | 清华大学 | 88.348 | 5★ | 380 |
| 7 | 同济大学 | 87.817 | 5★ | 380 |
| 8 | 浙江大学 | 87.053 | 5★ | 380 |
| 9 | 中国药科大学 | 86.629 | 5★ | 380 |
| 10 | 北京大学 | 85.900 | 5★ | 380 |
| 11 | 华南理工大学 | 85.870 | 5★ | 380 |
| 12 | 天津大学 | 85.115 | 5★ | 380 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 85.054 | 5★ | 380 |
| 14 | 西北工业大学 | 84.565 | 5★ | 380 |
| 15 | 武汉大学 | 84.472 | 5★ | 380 |
| 16 | 湖南大学 | 83.538 | 5★ | 380 |
| 17 | 西安交通大学 | 82.412 | 5★ | 380 |
| 18 | 西安电子科技大学 | 81.966 | 5★ | 380 |
| 19 | 重庆大学 | 81.293 | 5★ | 380 |
| 20 | 北京理工大学 | 81.131 | 5★- | 380 |
| 21 | 西南交通大学 | 81.023 | 5★- | 380 |
| 22 | 东华大学 | 80.726 | 5★- | 380 |
| 23 | 南京航空航天大学 | 80.673 | 5★- | 380 |
| 24 | 北京邮电大学 | 80.513 | 5★- | 380 |
| 25 | 山东大学 | 80.446 | 5★- | 380 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 80.207 | 5★- | 380 |
| 27 | 厦门理工学院 | 79.822 | 5★- | 380 |
| 28 | 北京科技大学 | 79.654 | 5★- | 380 |
| 29 | 中南大学 | 78.199 | 5★- | 380 |
| 30 | 四川大学 | 77.661 | 5★- | 380 |
| 31 | 大连理工大学 | 77.549 | 5★- | 380 |
| 32 | 北京交通大学 | 77.418 | 5★- | 380 |
| 33 | 厦门大学 | 76.722 | 5★- | 380 |
| 34 | 南京大学 | 75.543 | 5★- | 380 |
| 35 | 武汉理工大学 | 75.334 | 5★- | 380 |
| 36 | 南京理工大学 | 74.621 | 5★- | 380 |
| 37 | 中国地质大学(北京) | 74.536 | 5★- | 380 |
| 38 | 北京工业大学 | 74.270 | 5★- | 380 |
| 39 | 中国地质大学(武汉) | 74.102 | 4★ | 380 |
| 40 | 长安大学 | 74.091 | 4★ | 380 |
| 41 | 复旦大学 | 73.926 | 4★ | 380 |
| 42 | 合肥工业大学 | 73.272 | 4★ | 380 |
| 43 | 江苏大学 | 73.093 | 4★ | 380 |
| 44 | 东南大学 | 72.826 | 4★ | 380 |
| 45 | 郑州大学 | 72.575 | 4★ | 380 |
| 46 | 福州大学 | 72.316 | 4★ | 380 |
| 47 | 江南大学 | 72.246 | 4★ | 380 |
| 48 | 广东工业大学 | 72.241 | 4★ | 380 |
| 49 | 中国石油大学(华东) | 71.920 | 4★ | 380 |
| 50 | 中国农业大学 | 71.640 | 4★ | 380 |
| 51 | 浙江工业大学 | 71.566 | 4★ | 380 |
| 52 | 南京邮电大学 | 71.515 | 4★ | 380 |
| 53 | 南开大学 | 71.322 | 4★ | 380 |
| 54 | 上海大学 | 71.240 | 4★ | 380 |
| 55 | 华北电力大学 | 71.051 | 4★ | 380 |
| 56 | 上海理工大学 | 70.963 | 4★ | 380 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 70.845 | 4★ | 380 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 70.374 | 4★ | 380 |
| 59 | 兰州大学 | 70.080 | 4★ | 380 |
| 60 | 中山大学 | 69.985 | 4★ | 380 |
| 61 | 东北大学 | 69.799 | 4★ | 380 |
| 62 | 昆明理工大学 | 69.653 | 4★ | 380 |
| 63 | 北京师范大学 | 69.580 | 4★ | 380 |
| 64 | 河海大学 | 69.544 | 4★ | 380 |
| 65 | 哈尔滨工程大学 | 69.512 | 4★ | 380 |
| 66 | 北京化工大学 | 69.373 | 4★ | 380 |
| 67 | 中国海洋大学 | 69.070 | 4★ | 380 |
| 68 | 深圳大学 | 69.037 | 4★ | 380 |
| 69 | 苏州大学 | 68.975 | 4★ | 380 |
| 70 | 南京工程学院 | 68.955 | 4★ | 380 |
| 71 | 北京林业大学 | 68.942 | 4★ | 380 |
| 72 | 大连海事大学 | 68.775 | 4★ | 380 |
| 73 | 华东理工大学 | 68.590 | 4★ | 380 |
| 74 | 燕山大学 | 68.368 | 4★ | 380 |
| 75 | 成都理工大学 | 68.110 | 4★ | 380 |
| 76 | 江苏理工学院 | 68.025 | 4★ | 380 |
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导教材,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~






